1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 13 | 0 | 2 | 45 | 19 | 39 |
2 | ΔΑΦΝΗ | 15 | 11 | 3 | 1 | 46 | 11 | 36 |
3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 11 | 36 |
4 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 36 |
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 20 | 34 |
6 | ΌΜΗΡΟΣ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 11 | 24 |
7 | ΚΑΡΥΕΣ | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | 21 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | 21 |
9 | ΕΛΑΤΑ | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 26 | 17 |
10 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 13 | 17 |
11 | ΠΥΡΓΟΣ | 15 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | 16 |
12 | ΆΤΛΑΣ | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 25 | 15 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 23 | 10 |
14 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 43 | 9 |
15 | ΛΕΩΝ | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 55 | 9 |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 83 | 0 |
9 Ιανουαρίου 2011
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου