ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | |
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 39 | 45-12 | 16 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 39 | 45-19 | 16 |
| 3 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 36 | 34-13 | 16 |
| 4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 36 | 32-11 | 16 |
| 5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 34 | 42-20 | 16 |
| 6 | ΟΜΗΡΟΣ | 27 | 25-11 | 16 |
| 7 | ΚΑΡΥΕΣ | 24 | 28-22 | 16 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 20-17 | 16 |
| 9 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 18 | 37-15 | 16 |
| 10 | ΕΛΑΤΑ | 17 | 25-28 | 16 |
| 11 | ΠΥΡΓΟΣ | 19 | 22-19 | 16 |
| 12 | ΑΤΛΑΣ | 16 | 28-27 | 16 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 15-25 | 16 |
| 14 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 13-43 | 16 |
| 15 | ΛΕΩΝ | 9 | 12-55 | 16 |
| 16 | ΠΙΤΥΟΣ | -17 | 1-86 | 16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου