ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | ||
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 46 | 51-22 | 19 | |
2 | ΔΑΦΝΗ | 45 | 55-14 | 19 | |
3 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 45 | 40-13 | 19 | |
4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 43 | 38-13 | 19 | |
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 40 | 49-22 | 19 | |
6 | ΟΜΗΡΟΣ | 32 | 21-15 | 19 | |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 23-18 | 19 | |
8 | ΚΑΡΥΕΣ | 25 | 30-27 | 19 | |
9 | ΠΥΡΓΟΣ | 23 | 28-26 | 19 | |
10 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 22 | 45-19 | 19 | |
11 | ΕΛΑΤΑ | 20 | 28-37 | 19 | |
12 | ΑΤΛΑΣ | 17 | 28-33 | 19 | |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14 | 18-4 | 19 | |
14 |
| 12 | 16- 46 | 19 | |
15 | ΛΕΩΝ | 10 | 13-63 | 19 | |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 | 1-93 | 19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου