ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | ||
1 | ΔΑΦΝΗ | 48 | 61-14 | 20 | |
2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 48 | 42-14 | 20 | |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 47 | 53-24 | 20 | |
4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 46 | 39-13 | 20 | |
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 43 | 51-22 | 20 | |
6 | ΟΜΗΡΟΣ | 33 | 32-16 | 20 | |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 27 | 24-19 | 20 | |
8 | ΚΑΡΥΕΣ | 26 | 31-28 | 20 | |
9 | ΠΥΡΓΟΣ | 24 | 29-27 | 20 | |
10 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 22 | 45-21 | 20 | |
11 | ΕΛΑΤΑ | 20 | 29-39 | 19 | |
12 | ΑΤΛΑΣ | 20 | 31-33 | 20 | |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14 | 18-31 | 20 | |
14 |
| 13 | 18- 48 | 20 | |
15 | ΛΕΩΝ | 10 | 13-69 | 20 | |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 | 1-96 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου