ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | ||
1 | ΔΑΦΝΗ | 51 | 63-14 | 21 | |
2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 51 | 44-15 | 21 | |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 48 | 55-26 | 21 | |
4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 47 | 41-15 | 21 | |
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 43 | 52-24 | 21 | |
6 | ΟΜΗΡΟΣ | 33 | 32-18 | 21 | |
7 | ΚΑΡΥΕΣ | 29 | 34-18 | 21 | |
8 | ΗΡΑΚΛΗ | 28 | 25-20 | 21 | |
9 | ΠΥΡΓΟΣ | 25 | 30-28 | 21 | |
10 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 23 | 46-22 | 21 | |
11 | ΕΛΑΤΑ | 21 | 30-40 | 21 | |
12 | ΑΤΛΑΣ | 20 | 31-35 | 21 | |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 17 | 20-31 | 21 | |
14 |
| 16 | 19- 48 | 21 | |
15 | ΛΕΩΝ | 10 | 13-70 | 21 | |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 | 1-99 | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου