ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | ||
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 54 | 64-16 | 22 | |
| 2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 54 | 45-15 | 22 | |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 51 | 58-26 | 22 | |
| 4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 50 | 46-15 | 22 | |
| 5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 46 | 57-25 | 22 | |
| 6 | ΟΜΗΡΟΣ | 36 | 37-18 | 22 | |
| 7 | ΚΑΡΥΕΣ | 30 | 34-27 | 22 | |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗ | 28 | 25-22 | 22 | |
| 9 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 26 | 48-22 | 22 | |
| 10 | ΠΥΡΓΟΣ | 25 | 30-29 | 22 | |
| 11 | ΕΛΑΤΑ | 21 | 31-45 | 22 | |
| 12 | ΑΤΛΑΣ | 20 | 31-38 | 22 | |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 18 | 20-31 | 22 | |
| 14 |
| 16 | 19- 48 | 22 | |
| 15 | ΛΕΩΝ | 10 | 13-75 | 22 | |
| 16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 | 1-102 | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου