| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | ||
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 60 | 73-17 | 24 | |
| 2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 60 | 49-15 | 24 | |
| 3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 54 | 51-17 | 24 | |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 51 | 60-30 | 24 | |
| 5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 50 | 62-28 | 24 | |
| 6 | ΟΜΗΡΟΣ | 40 | 41-21 | 24 | |
| 7 | ΚΑΡΥΕΣ | 36 | 39-31 | 24 | |
| 8 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 32 | 51-23 | 24 | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 29-26 | 24 | |
| 10 | ΠΥΡΓΟΣ | 28 | 31-32 | 24 | |
| 11 | ΑΤΛΑΣ | 23 | 33-40 | 24 | |
| 12 | ΕΛΑΤΑ | 22 | 33-50 | 24 | |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 18 | 20-35 | 24 | |
| 14 |
| 16 | 19-54 | 24 | |
| 15 | ΛΕΩΝ | 10 | 15-79 | 24 | |
| 16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 | 1-108 | 24 |
20 Μαρτίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 24 ΑΓΩΝΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου