Α' Κατηγορία | ||
1 | ΜΙΚΡΑ | 63 |
2 | ΔΑΦΝΗ | 61 |
3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 55 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 51 |
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 50 |
6 | ΟΜΗΡΟΣ | 41 |
7 | ΚΑΡΥΕΣ | 37 |
8 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 35 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 33 |
10 | ΠΥΡΓΟΣ | 31 |
11 | ΕΛΑΤΑ | 25 |
12 | ΑΤΛΑΣ | 23 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 |
14 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 |
15 | ΛΕΩΝ | 10 |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 0 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου